Bu fiyatlar Ulaştırma Bakanlığı Resmi tarifesidir.
|
Kalkış
|
Aradurak Varış Yeri
|
Mesafe (km)
|
Ücret (YTL)
|
| ŞANLIURFA | GAZİANTEP | 140 | 15.00 |
| ŞANLIURFA | OSMANİYE | 260 | 25.00 |
| ŞANLIURFA | ADANA | 350 | 30.00 |
| ŞANLIURFA | AKSARAY | 610 | 45.00. |
| ŞANLIURFA | ANKARA | 850 | 55.00 |
| ŞANLIURFA | KOCAELİ | 1260 | 70.00 |
| ŞANLIURFA | İSTANBUL | 1300 | 70.00 |
| ŞANLIURFA | KONYA | 750 | 45.00 |
| ŞANLIURFA | AFYON | 990 | 55.00 |
| ŞANLIURFA | UŞAK | 1130 | 60.00 |
| ŞANLIURFA | SALİHLİ | 1200 | 70.00 |
| ŞANLIURFA | İZMİR | 1250 | 70.00 |
| ŞANLIURFA | ESKİŞEHİR | 1050 | 65.00 |
| ŞANLIURFA | BURSA | 1200 | 70.00 |
| ŞANLIURFA | SUSURLUK | 1300 | 75.00 |
| ŞANLIURFA | BALIKESİR | 1350 | 75.00 |
| ŞANLIURFA | YALOVA | 1260 | 75.00 |
| ŞANLIURFA | EDREMİT | 1450 | 80.00 |
| ŞANLIURFA | BEYŞEHİR | 840 | 50.00 |
| ŞANLIURFA | ISPARTA | 1000 | 55.00 |
| ŞANLIURFA | BURDUR | 1020 | 60.00 |
| ŞANLIURFA | DENİZLİ | 1120 | 60.00 |
| ŞANLIURFA | NAZİLLİ | 1200 | 65.00 |
| ŞANLIURFA | AYDIN | 1250 | 65.00 |
| ŞANLIURFA | SÖKE | 1310 | 70.00 |
| ŞANLIURFA | DİDİM | 1370 | 70.00 |
| ŞANLIURFA | TARSUS | 400 | 35.00 |
| ŞANLIURFA | MERSİN | 420 | 35.00 |
| ŞANLIURFA | ALANYA | 750 | 50.00 |
Anket
Bir gemide 100 kişi var, bunların 99`u katil 1`i masum. Siz o gemiyi batırır mısınız?
RSS